Calendario del Mes
2025 | Junio | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento del IVA en Operaciones de Importación y Exportación | Martes 10 | $1,050 | 3 | On-Line | De 16:00 a 19:00 horas |
Plataformas Digitales y su Funcionamiento: IDSE, SUA, Escritorio Virtual e INFONAVIT | Jueves 19 | $1,050 | 3 | On-Line | De 16:00 a 19:00 horas |
Sistemas de Costos de Manufactura | Viernes 20 y Sábado 21 | $2,250 | 8 | On-Line | Viernes de 16:00 a 20:00 h. Sábado de 09:00 a 13:00 h |
Manejo Asertivo de Conflictos | Martes 24 | $1,750 | 4 | On.Line | De 15:00 a 19:00 horas |
Las 21 Estrategias Para Mejorar el Servicio | Jueves 26 | $1,750 | 4 | On-Line | De 15:00 a 19:00 horas |
Diplomado en Finanzas 2025 | Inicio: Viernes 27 de junio, Término: Sábado 13 de septiembre | $24,500 | 96 | On-Line | Viernes de 16:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 14:00 h |
Para compartir esta página