Calendario del Mes
| 2025 | Octubre | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomado en Seguridad Social y Laboral 2025 | Inicio: Viernes 03 octubre Finalización: Sábado 13 diciembre | $22,550 | 84 | On-Line | Viernes de 16:00 a 20:00 Sábados de 09:00 a 13:00 |
| Formas de Pago Internacional y Gestión de Riesgos | Sábado 04 | $1,750 | 5 | On-Line | Sábado de 09:00 a 14:00 |
| Planeación Estratégica Metodologia Alemana PROFITABLE GROWTH STRATEGY | Jueves 09 | $6,000 | 3.5 | On-Line | Jueves de 15:00 a 18:30 |
| Logística y Estrategicas de Comercialización Internacional | Sábado 11 | $1,750 | 5 | On.Line | Sábado de 9:00 a 14:00 |
| INVENTARIO Aspectos Administrativos, Financieros y Fiscales | Martes 21 y jueves 23 | $2.000 | 6 | On-Line | Martes y jueves de 16:00 a 19:00 |
| Congreso de Tecnologías Financieras y Emergentes | Jueves 23 y viernes 24 | $3,000 | 8 | On-Line | Jueves y viernes de 09:00 a 13:00 |
| Master Selling - Ventas Consultivas B2B | Jueves 23 y martes 28 | $3,450 | 8 | On-Line | Martes y jueves de 15:00 a 19:00 h. |
Para compartir esta página