Calendario del Mes
| 2025 | Diciembre | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
|---|---|---|---|---|---|
| La Actualidad Laboral en México y Expectativas 2026 | Martes 2 y Miércoles 3 | $4450 | 8 | On-Line | Martes y Miércoles 16:00 a 20:00 |
| Actualización Reformas Fiscales 2026 | Jueves 04 | $1750 | 5 | On-Line | Jueves de 09:00 a 14:00 |
| Estrategias Para Administrar Flujo de Efectivo | Lunes 8 y Martes 9 | $4450 | 8 | On-Line | Lunes y Martes de 16:00 a 20:00 |
| Retos en Ciberseguridad | Lunes 15 | $950 | 3 | On.Line | Lunes de 09:00 a 12:00 |
| Atención Telefónica de Excelencia | Miércoles 17 | $1750 | 4 | On-Line | Miércoles de 14:00 a 18:00 |
Para compartir esta página