Calendario del Mes
| 2026 | Junio | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taller de Evaluación de Proyectos de Inversión | Sábado 06 y 13 | $3,450 | 6 | On-Line | Sábado de 09:00 a 12:00 |
| Criptomonedas y Fiscalidad en México | Lunes 08 | $1,950 | 5 | On-Line | Lunes 08 de 16:00 a 21:00 |
| Estrategias para el Trabajo Intergeneracional Efectivo | Miércoles 17 | $2,350 | 4 | On-Line | Miércoles de 15:00 a 19:00 |
| Coaching Directivo | Lunes 22 y Miércoles 24 | $4,350 | 8 | On-Line | Lunes y Miércoles de 10:00 a 14:00 |
| Sistemas de Costos | Martes 23 y Jueves 25 | $3,450 | 8 | On.Line | Martes y Jueves de 16:00 a 20:00 |
| Administración del Tiempo y Productividad | Martes 23 y Jueves 25 | $4,350 | 8 | On-Line | Martes y Jueves de 14:00 a 18:00 |
Para compartir esta página