Calendario del Mes
| 2026 | Marzo | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomado en Auditoría Práctica | Inicio: lunes 2 de marzo Término: miércoles 22 de julio | $45,000 | 156 | On-Line | Lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas |
| Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera | Inicio: martes 3 de marzo Término: jueves 16 de julio | $45,000 | 114 | On-Line | Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas |
| Crowdfunding 101: Qué es, Cómo Funciona y Qué Debes Saber | Jueves 5 | $2,250 | 4 | On-Line | Jueves de 09:00 a 13:00 horas |
| Diplomado en Administración estratégica de sueldos y salarios, básico. | Inicio: lunes 9 de marzo Término: lunes 1 de junio | $27,000 | 60 | On.Line | Lunes y miércoles de 18:00 a 21:00 horas |
| Diplomado en Seguridad Social | Inicio; martes 17 Término: jueves 20 de agosto | $38,000 | 132 | On-Line | Martes y jueves de 18:00 a 21:00 horas |
| Herramientas Financieras Aplicables a las NIF | Miércoles 18 y jueves 19 | $4.350 | 8 | On-Line | Miércoles y jueves de 09:00 a 13:00 horas |
| Estrategias Para la Retención de Personal | Martes 24 | $2,250 | 4 | On-Line | Martes de 10:00 a 14:00 horas. |
| Toma de Decisiones y Resolución de Problemas | Martes 24 y Jueves 26 | $4,250 | 8 | On-Line | Martes y Jueves de 14:00 a 18:00 |
| Servicios Especializados y Sus Efectos IMSS, Infonavit, SAT y STPS | Viernes 27 | $1,750 | 3 | On-Line | Viernes de 16:00 a 19:00 horas |
Para compartir esta página