Calendario del Mes
2025 | Julio | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
---|---|---|---|---|---|
Aspectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) | Viernes 04 | $1,600 | 5 | On-Line | Viernes de 16:00 a 21:00 |
Aspectos del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) | Sábado 05 | $1,600 | 5 | On-Line | Sábado de 09:00 a 14:00 |
Lean Manufacturing Innovación y Mejoras en los Costos | Sábado 05, Viernes 11 y Sábado 12 | $3,750 | 12 | On-Line | Viernes de 16:00 a 20:00 h. Sábado de 09:00 a 13:00 h |
Auditoria para Recursos Humanos | Martes 15 | $1,600 | 4 | On.Line | Martes de 16:00 a 20:00 |
Aspectos Básicos de Comercio Exterior | Viernes 18 | $1,600 | 5 | On-Line | Viernes de 16:00 a 21:00 |
Pronósticos y Presupuesto Maestro | Sábado 19, Viernes 25 y Sábado 26 | $3,750 | 12 | On-Line | Viernes de 16:00 a 20:00 h. Sábado de 09:00 a 13:00 h |
Cobranza Impecable, Estrategias Preventivas de Morosidad | Martes 22 y Jueves 24 | $3,450 | 8 | On-Line | Martes y Jueves de 15:00 a 19:00 |
Para compartir esta página