Calendario del Mes
| 2026 | Enero | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
|---|---|---|---|---|---|
| La Actualidad Laboral en México y Expectativas 2026 | Jueves 8 | $1,750 | 3 | On-Line | Jueves de 16:00 a 19:00 |
| Reformas de Seguridad Social 2026 | Viernes 16 | $1,750 | 3 | On-Line | Viernes de 17:00 a 20:00 |
| Introducción al Blockchain | Martes 20 | $2,450 | 4 | On-Line | Martes de 09:00 a 13:00 |
| Reformas Fiscales 2026 Aspectos Relevantes | Viernes 23 | $1,450 | 3 | On.Line | Viernes de 09:00 a 12:00 |
| Implicaciones del Nuevo Entorno Comercial México–EE. UU. | Martes 27 | $2.450 | 4 | On-Line | Martes de 10:00 a 14:00 |
| Cobranza Impecable, Estrategias Preventivas de Morosidad | Martes 27 y Jueves 29 | $3,750 | 8 | On-Line | Martes y Jueves de 14:00 a 18:00 |
Para compartir esta página