Calendario del Mes
2025 | Agosto | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
---|---|---|---|---|---|
Tópicos de Reducción de Costos y Productividad | Inicio: Viernes 01 de agosto Finalización: Sábado 06 de septiembre | $15,250 | 48 | On-Line | Viernes de 16:00 a 20:00 h. Sábado de 09:00 a 13:00 h. |
Seminario Legal Corporativo para Administradores | Inicio: Lunes 04 de agosto Finalización: Miércoles 29 de octubre | $12,500 | 72 | On-Line | Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 h. |
Curso-Taller de Sistemas Digitales IMSS (SUA, IDSE, SIPARE) | Lunes 04 y martes 05 | $2,650 | 8 | On-Line | De 16:00 a 20:00 h. |
Análisis de Financiamiento y Evaluación de Proyectos de Inversión | Martes 19 y 26 y jueves 21 y 28 | $5,350 | 16 | On.Line | De 09:00 a 13:00 h. |
Diplomado en Gobierno Corporativo y las Empresas Familiares 2025 | Inicio: Viernes 22 de agosto Término: Sábado 18 de octubre | $18,250 | 72 | On-Line | Viernes de 16:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 14:00 h. |
Compliance para el Éxito en las Empresas | Lunes 25 | $1,500 | 5 | On-Line | De 09:00 a 14:00 h. |
Taller de Técnicas de Toma de Decisiones Empresariales | Martes 26 y Jueves 28 | $3,450 | 8 | On-Line | Martes y Jueves de 15:00 a 19:00h |
Para compartir esta página