Calendario del Mes
| 2026 | Julio | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taller de Cálculo de Impuestos de la Nómina ISR, ISN e IMSS | Viernes 03 | $2,350 | 4 | On-Line | Viernes de 16:00 a 20:00 |
| Impuesto al Valor Agregado (IVA) | Viernes 10 | $1,950 | 5 | On-Line | Viernes de 16:00 a 21:00 |
| Taller de Auditoría Interna | Martes 21, miércoles 22 y jueves 23 | $4,250 | 12 | On-Line | Martes, miércoles y jueves de 09:00 a 13:00 |
| Comunicación, Liderazgo y Gestión Organizacional Efectiva | Martes 21 y Jueves 23 | $4,350 | 8 | On-Line | Martes y Jueves de 14:00 a 18:00 |
| Diplomado en Costos de Producción 2026 | Inicio: Martes 21 de julio Término: Martes 03 de noviembre | $32,250 | 120 | On.Line | Martes y Jueves de 16:00 a 20:00 |
| Taller Habilidades de Supervisión | Miércoles 22 y Viernes 24 | $4,350 | 8 | On-Line | Miércoles y Viernes de 14:00 a 18:00 |
| Planeación de Objetivos Metodología SMART | Martes 28 | $2,350 | 4 | On-Line | Martes de 14:00 a 18:00 |
Para compartir esta página