Calendario del Mes
| 2026 | Mayo | Precio más iva PP | Horas | Sede | Horario (Centro CDMX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldos y Salarios: Aspectos Fiscales, Laborales y de Seguridad Social | Martes 5, Miércoles 6, Jueves 7 | $6,950 | 12 | On-Line | Martes, Miércoles y Jueves de 16:00 a 20:00 |
| Impuesto Sobre Nómina y su Retención a Nivel Nacional | Miércoles 6 y Jueves 7 | $3,450 | 6 | On-Line | Miércoles y Jueves de 17:00 a 20:00 |
| Diplomado Fiscal 2026 | Inicio: Viernes 08 de Mayo Término: Sábado 25 de Julio | $32,250 | 120 | On-Line | Viernes de 16:00 a 21:00 Sábado de 9:00 a 14:00 |
| Taller de Finanzas para No Financieros, Enfoque Teórico y Práctico | Martes 19, Miércoles 20 y Jueves 21 | $4,450 | 12 | On-Line | Martes, Miércoles y Jueves de 09:00 a 13:00 |
| Prevención y Medidas en el Robo de Identidad | Jueves 21 | $2,350 | 4 | On.Line | Jueves de 16:00 a 20:00 |
| Cobranza Impecable, Estrategias Preventivas de Morosidad | Martes 26 y Jueves 28 | $4,350 | 8 | On-Line | Martes y Jueves de 14:00 a 18:00 |
| Diplomado en Costos de Manufactura 2026 | Inicio: Martes 26 Término: Jueves 10 de Septiembre | $32,250 | 120 | On-Line | Martes y Jueves de 16:00 a 20:00 |
Para compartir esta página